Förderung 2021
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Einrichtungen und Projekte, welche im Haushaltsjahr 2021 durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gefördert werden.
Institutionelle Förderung 2021
Zuwendungsempfänger | Einrichtung | Zuwendung in Euro |
Zweckverband Sächsische Industriemuseen | Energiefabrik Knappenrode | 50.000,00 |
Stadt Herrnhut | Heimatmuseum Herrnhut | 14.000,00 |
Stadt Bautzen | Museum Bautzen | 350.000,00 |
Landkreis Bautzen | Sorbisches Museum | 60.000,00 |
Stadt Löbau | Stadtmuseum Löbau | 60.000,00 |
Stadt Zittau | Städtische Museen Zittau | 250.000,00 |
Gemeinde Großschönau | Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau | 38.000,00 |
Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH | Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH | 120.000,00 |
Stadt Weißwasser/ O.L. | Glasmuseum Weißwasser | 25.000,00 |
Stadt Görlitz | Städt. Sammlungen für Geschichte und Kultur | 380.000,00 |
Stadt Kamenz | Lessing-Museum Kamenz | 190.000,00 |
Landkreis Bautzen | Museum der Westlausitz | 330.000,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda | 140.000,00 |
Stadt Radeberg | Museum Schloß Klippenstein | 90.000,00 |
Kultur- und Tourismus Pulsnitz gGmbH | Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz | 28.000,00 |
Stadt Niesky | Fachmuseum historischer Holzhausbau | 14.000,00 |
ZCOM Stiftung | ZCOM Computermuseum | 65.000,00 |
Förderung Museen Gesamt | 2.204.000,00 | |
Bibliotheken | ||
Stadt Bautzen | Stadtbibliothek Bautzen | 440.000,00 |
Stadt Bischofswerda | Stadtbibliothek Bischofswerda | 45.000,00 |
Stadt Kamenz | Stadtbibliothek Kamenz | 110.000,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | B. Reimann Bibliothek Hoyerswerda | 210.000,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise Bibliothek | 400.000,00 |
Stadt Weißwasser | Stadtbibliothek Weißwasser | 100.000,00 |
Stadt Niesky | Stadtbibliothek Niesky | 110.000,00 |
Stadt Görlitz | Stadtbibliothek Görlitz | 300.000,00 |
Stadt Radeberg | Stadtbibliothek Radeberg | 85.000,00 |
Stadt Ebersbach-Neugersdorf | Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf | 60.000,00 |
Landkreis Bautzen | Kreisergänzungsbibliothek Bautzen | 130.000,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise-Bibliothek (Kreisarbeit) | 130.000,00 |
Förderung Bibliotheken Gesamt | 2.120.000,00 | |
Einrichtungen der Darstellenden Kunst | ||
Landkreis Bautzen | Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen | 2.306.000,00 |
Sorbisches National-Ensemble gGmbH | Sorbisches National-Ensemble | 260.000,00 |
G.-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz GmbH | 6.830.000,00 |
Förderung Darstellende Kunst Gesamt | 9.396.000,00 | |
Zoologische Einrichtungen | ||
Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung e.V. | Tier- und Kulturpark Bischofswerda | 70.000,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Zoo Hoyerswerda | 420.000,00 |
Tierpark Zittau e.V | Tierpark Zittau | 130.000,00 |
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. | Naturschutz-Tierpark Görlitz | 300.000,00 |
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V. | Tierpark Weißwasser | 90.000,00 |
Förderung Zoologische Einrichtungen Gesamt | 1.010.000,00 | |
Musikschulen | ||
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Musikschule Hoyerswerda | 78.000,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Kreismusikschule Dreiländereck | 299.000,00 |
Kreismusikschule-Eigenbetrieb LK Bautzen | Kreismusikschule Bautzen | 364.000,00 |
Musikschulverein J.A.Hiller e.V. | Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz | 130.000,00 |
Förderung Musikschulen Gesamt | 871.000,00 | |
Soziokulturelle Einrichtungen | ||
Hillersche Villa gGmbH | Hillersche Villa | 140.000,00 |
Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. | Kulturfabrik Hoyerswerda | 100.000,00 |
Steinhaus e.V. | Steinhaus Bautzen | 150.000,00 |
Mobile Jugendarbeit e.V. | Soziokulturelles Zentrum TELUX | 80.000,00 |
Förderung Soziokultur Gesamt | 470.000,00 | |
Sonstige Einrichtungen | ||
Umweltbibliothek Großhennersdorf e.V. | Umweltbibliothek Großhennersdorf | 36.000,00 |
Förderung sonstige Einrichtungen Gesamt | 36.000,00 | |
Gesamt | 16.107.000,00 |
Projektförderung 2021
Zuwendungsempfänger | Projekt | Zuwendung in Euro |
Kunstbauerkino e.V. | 18. NEISSE FILMFESTIVAL 2021 | 75.000,00 |
Los Pampos Festival Zschorna | Los Pampos Festival - Das Musik- und Kulturfestival in der Oberlausitz | 6.000,00 |
Second Attempt e.V. | Minority-Project | 38.500,00 |
Neisse Centre for Contemporary Arts e.V. | TanzTage Görlitz 2021 | 5.000,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla, Medingen-Großdittmannsdorf | Konzerte und Abendmusiken 2021 | 4.652,50 |
Evangelische Kirchgemeinde | Kirchenmusik des Kirchenbezirkes Löbau-Zittau in der Oberlausitz | 31.000,00 |
Evangelische Kirchgemeinde | Aufarbeitung und Aufführung von Werken Löbauer Kantoren und Musik aus dem Sechsstädtebund | 5.000,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ebersbach |
Oratorien und Kantaten von G. A. Homilius | 5.465,00 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau | Oberlausitzer Orgelsommer 2021 | 7.000,00 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft | Schülerkonzerte im Landkreis Görlitz 2021 | 12.740,00 |
Remise e.V. / Schwesternhäuser Kleinwelka | Kultursommer „Unglaublich“ – Clowns, Jazz & Bingo | 4.450,00 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft | Dreiklang - Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint | 52.335,00 |
Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival | Veranstaltungen im Jubiläumsjahr "675 Jahre Sechsstädtebund" | 25.000,00 |
Verein Via Regia Musikevents | 16. Musikfest Schmochtitz | 25.000,00 |
Sächsischer Musikrat | JAZZWELTEN | 9.500,00 |
Ev.-Luth.-Kirchgemeinde Pulsnitz | Weihnachtsoratorium plus | 15.950,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis, Zittau | "... und die Welt steht still... Letzte Lieder" | 9.500,00 |
Klangfarben e.V. | „Zieh die Schuh aus!“ Internationaler Bigband- Workshop 2021 des Klangfarben e.V. Jonsdorf | 10.000,00 |
Christlicher Schulverein Schirgiswalde e.V. | 1. Oberland-Musikfest 2021 | 14.000,00 |
"Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz e.V. | Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2021 | 4.500,00 |
Landkreis Bautzen | Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2021 | 8.200,00 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri | Kirchenmusik in St. Petri | 18.410,00 |
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. | Angst und Hoffnung - Internationale Messiaen-Tage Görlitz-Zgorzelec 2021 | 10.000,00 |
Theaterscheune Neugersdorf | Eine Spur von Wasser... Eine Umwelt Theater Utopie über Generationen | 7.200,00 |
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. | Begegnung der Künste 2021 – 30 Jahre Wirken für die Bildende Kunst | 26.576,00 |
Bautzener Kunstverein e. V. | Galerie Budissin | 12.500,00 |
Steinleicht e. V. - Kamjenjak | 15. Internationale Bildhauerwerkstatt | 15.000,00 |
Stadtverwaltung Görlitz | Görlitzer ART 2.0 | 25.000,00 |
Oberlausitzer Kunstverein e.V. | Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz | 15.000,00 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | Kunstbegegnungsort Schloss Königshain | 25.070,00 |
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V. | ZUKUNFTSVISIONEN2021 - Festival für zeitgenössische Künste | 20.000,00 |
Anja Herzog | Kollision der Künste | 10.000,00 |
Stadt Großröhrsdorf | "Meine Bibliothek - Mein Leseland" | 7.750,00 |
KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH | "Krabat erleben, Geschichte verstehen"/ „Kulturarbeit und Heimatpflege erleben“ / „Raum für sorbische Sprache“ / "Das Brotbackhaus - Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt und Ressourcennutzung" | 44.000,00 |
Stiftung Umgebindehaus | Tag des offenen Umgebindehauses 2021 | 7.500,00 |
Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. | XIV. Internationales Folklorefestival "Lužica/Lausitz 2021" | 25.000,00 |
Spielmannszug Oberlichtenau | SZO 2021 - eine Veranstaltungsreihe für Jung und Alt | 10.000,00 |
Gesamt | 647.798,50 |
Förderliste Investitionen 2021
Zuwendungsempfänger | Projekt | Zuwendung in Euro |
Filmclub von der Rolle ´94 e.V. | Digitalisierung des Programmkinos Camillo (Digitalisierung mobile Vorführtechnik) | 25.671,28 |
Kino-Café Rietschen e.V. | Investition "Möblierung Kino-Café Rietschen" | 11.430,00 |
Stadt Kamenz | Open Library (Offene Bibliothek) | 161.582,00 |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | Modernisierung, Ertüchtigung und Harmonisierung der tontechnischen Anlagen am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | 114.569,00 |
Zoo,Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Sanierung des Schlossgrabens in der Bärenanlage im Zoo Hoyerswerda | 75.551,00 |
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. | Anpassung des Eingangs an Hygieneauflagen zur Zukunftssicherung | 49.000,00 |
Städtische Museen Zittau | Konsolidierung der Sakristei Museum Kirche zum Heiligen Kreuz (Beseitigung Rissschäden) | 74.294,08 |
Kreismusikschule / Kreisvolkshochschule Bautzen (Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen) | Digitalisierung Kreismusikschule | 40.000,00 |
Kultur-und Weiterbildungsgesellschaft mbH | Ausstattung Kreismusikschule Dreiländereck (2 Flügel, 1 Accordeon, Tuba) | 18.364,50 |
Zoo,Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Optimierung der Aufenthaltsqualität in der Brigitte-Reimann Stadtbibliothek Hoyerswerda (u.a. Anschaffung neuer Sitzgruppen, interaktiver Projektor) | 14.305,00 |
Gesamt | 584.766,86 |